Parc Canberra EC Price List
Here are the unit sizes and approximate prices for Parc Canberra Executive Condo.
Developer Pricing Chart (Nett Price)
Type | Size | Price |
---|---|---|
2 Bedroom + Study | 829 sqft | Fully Sold |
3 Bedroom | 818 - 926 sqft | Fully Sold |
3 Bedroom + Utility | 926 - 948 sqft | Fully Sold |
3 Bedroom + Utility + Yard | 947 - 1,001 sqft | Fully Sold |
4 Bedroom + Utility + Yard | 1,152 - 1,184 sqft | Fully Sold |
5 Bedroom + Utility + Yard | 1,453 sqft | Fully Sold |
Parc Canberra EC
Proudly Developed By: